
Nos salles...
NOTA BENE : le "Hall C" ayant été détruit pour faire place à la future salle événementielle, un nouveau plan, en cours d'élaboration, sera bientôt disponible. Merci de votre compréhension.
| Salle | Etage | Ref Plan | Surface sol en m² |
volume en m3 |
places debout |
places assises |
| Hall A | RdC | 10 | 2.880 | 19.280 | 3.500 | 2.500 |
| Hall B | RdC | 8 | 1.300 | 10.852 | 1.500 | 1.300 |
| Salle de Congrès | 1 | 1 | 210 | 620 | 400 | 200 |
| Salle de réunion | RdC | 12 | 110 | 311 | 200 | 80 |
| Salle de réception | 1 | 6 | 508 | 1.918 | 600 | 400 |
| Hall d'accueil Halls B & C | RdC | 78 | 215 | |||
| Hall d'accueil Hall A & Salle de Congrès | Rdc & 1 | 122 | 855 | |||
| Espace sous galerie | RdC | 350 | 1.050 | 300 | 250 | |
| Bar-Salon | 1 | 40 | 120 | |||
| Salle de Commissions 1 | 1 | 2 | 28 | 85 | 100 | 25 |
| Salle de Commissions 2 | 1 | 3 | 36 | 106 | 100 | 25 |
| Salle de Commissions 3 | 1 | 4 | 31 | 100 | 100 | 25 |
| Bureau Hall C | 1 | 66 | 80 | |||
| Cuisine | RdC | 5 | 149 | 520 | ||
| Desserte cuisine | 1 | 117 | 350 |
L'espace plein air :
Le terrain, appelé globalement "esplanade" a une superficie de 33.000 m². Il est éclairé par trois candélabres équipés de compteurs individuels. La surface est répartie de la façon suivante :
51 hôtels, soit :
20 chambres ****
412 chambres ***
797 chambres **
417 chambres *
Le Parc Expo et la salle événementielle de Mâcon sont des réalisations de la Ville de Mâcon
Site internet : © SNC MACON EVENEMENTS, filiale du groupe VEGA